På teaterinstitutionen arbetar vi mycket med praktiskt teaterarbete. Det gör att kurserna som har med teaterämnet att göra inte läses en och en utan många kurser löper parallellt. De moment som ingår i en scenisk produktion är också de moment som skall genoföras i de olika kurserna.
Teaterträdet är ett sätt att förtydliga detta arbetssätt grafiskt, att skapa en överblick på vilka moment som hör till vilken kurs.
Klicka här för att se Teaterträdet.
|
Kärnämnen | Poäng |
| EN1201 | Engelska A | 100 |
| ESV1201 | Estetisk verksamhet | 50 |
| IDH1201 | Idrott och hälsa A | 100 |
| MA1201 | Matematik A | 100 |
| NK1201 | Naturkunskap A | 50 |
| RE1201 | Religionskunskap A | 50 |
| SH1201 | Samhällskunskap A | 100 |
| SV1201 | Svenska A | 100 |
| SV1202 | Svenska B | 100 |
Gemensamma kurser Estetiska programmet |
||
| ARL1201 | Arbetsmiljö och säkerhet | 50 |
| DAA1201 | Datorkunskap | 50 |
| EN1202 | Engelska B | 100 |
| EOS1202 | Estetisk orientering | 100 |
| HI1201 | Historia A | 100 |
| KUHI1202 | Kultur- och idéhistoria | 100 |
| KUHI1205 | Nutida konst | 50 |
| MA1202 | Matematik B | 50 |
| INDV | Individuellt val | 300 |
| PA1201 | Projektarbete | 100 |
Teaterkurser |
||
| TEA1202 | Ljus- och ljudteknik | 100 |
| TEA1203 | Röst och rörelse | 100 |
| TEA1204 | Scenisk gestaltning A | 100 |
| TEA1205 | Scenisk gestaltning B | 150 |
| TEA1206 | Scenisk gestaltning c | 100 |
| TEA1208 | Scenisk karaktärsarbete | 100 |
| TEA1210 | Scenografi, mask, kostym | 100 |
Summa: |
2500 |
Klicka här för skolverkets kursbeskrivningar.
Skolverket har definierat några medel för att uppnå målen i de olika kurserna. Presenterat här för att ytterliggare förtydliga kraven som ställs på våra elever.